אשכול ניהול מוצר- טבלת הכרה בפטור ע"י המחלקות
אשכול ניהול מוצר- טבלת הכרה בפטור ע"י המחלקות * הכרת פטור ע"י המחלקות לתלמידי תואר ראשון בלבד | |||
פקולטה | מחלקה | מסלול | היקפי פטור מאושר |
יהדות | אמנות יהודית | מורחב ותואר שני ע"ח קורסי בחירה וכלליים | 6 נ"ז |
דו-חוגי | 3 נ"ז | ||
לימודי א"י וארכיאולוגיה | מורחב, על חשבון קורסים כלליים | 4 נ"ז | |
דו-חוגי | 4 נ"ז | ||
מזה"ת | מורחב | 6 נ"ז | |
ספרות עם ישראל | מורחב | 8 נ"ז | |
דו חוגי | 4 נ"ז | ||
פילוסופיה יהודית | מורחב | 8 נ"ז | |
דו חוגי | 6 נ"ז | ||
רב-תחומי במדעי היהדות | מורחב ודו חוגי | 8 נ"ז | |
תולדות ישראל ויהדות זמננו | מורחב ודו חוגי | 8 נ"ז | |
דו חוגי מובנה | 8 נ"ז (4 מקורסים כלליים + 2 של המחלקה + 2 של המחלקה הנוספת | ||
תנ"ך | מורחב | 8 נ"ז | |
דו חוגי | 4 נ"ז | ||
מדעי החברה | ביה"ס לתקשורת |
| 2 נ"ז |
גיאוגרפיה | מורחב | 5 נ"ז | |
כלכלה | כלכלה חד חוגי | 8 נ"ז | |
כלכלה מנהל עסקים | 4 נ"ז מקורסי בחירה בכלכלה | ||
מדעי המדינה | חד חוגי | 4 נ"ז | |
דו חוגי | 2 נ"ז | ||
ניהול | תואר ראשון | 5 נ"ז | |
סוציולוגיה | חג חוגי | 8 נ"ז | |
סוציולוגיה ופסיכולוגיה | 5 נ"ז | ||
סוציולוגיה וקרימינולוגיה | 4 נ"ז | ||
סוציולוגיה וחינוך, יעוץ חינוכי | 1 נ"ז | ||
סוציולוגיה ומדעי המדינה | 2 נ"ז | ||
סוציולוגיה ותקשורת | 2 נ"ז | ||
סוציולוגיה ותולדות ישראל | 2 נ"ז | ||
סוציולוגיה דו חוגי לא מובנה | 3 נ"ז | ||
פסיכולוגיה | פסיכולוגיה תואר שני פקר"ם (פסיכולוגיה: קוגניציה, רגש ומוח) | 2 נ"ז | |
מסלול דו-חוגי לא מובנה, מסלול דו-חוגי מובנה עם ייעוץ חינוכי, מסלול דו-חוגי מובנה עם חינוך מיוחד, מסלול דו-חוגי עם ביולוגיה | 2.5 נ"ז | ||
מסלול דו-חוגי מובנה עם קרימינולוגיה, מסלול דו-חוגי מובנה עם כלכלה, מסלול דו-חוגי מובנה עם משפטים | 1.5 נ"ז | ||
מסלול דו-חוגי מובנה עם מדעי המוח, מסלול דו-חוגי מובנה עם סוציולוגיה, מסלול דו-חוגי מובנה עם פילוסופיה | 3 נ"ז | ||
קרימינולוגיה | חד חוגי | 8 נ"ז | |
מדעי הרוח | אנגלית | לכל המסלולים למעט מורחב | 2 נ"ז |
מורחב | 4 נ"ז | ||
לשון | למצטייני שנה א' מורחב | 4 נ"ז | |
דו חוגי | 1 נ"ז | ||
מדעי מידע |
| 6 נ"ז עפ"י הפירוט שלהלן: יישומים בביג דאטה, יישומים ניידים ופרוייקט גמר | |
פילוסופיה |
| 6 נ"ז | |
משפטים |
| לכולם למעט מי שעושה תואר משולב | 4 נ"ז |
המערך לתוכניות ייעודיות | מדור תוכניות מובנות | כל התוכניות | 8.5 נ"ז מקורסי בחירה |
מדור זרועות הביטחון | מורשה, ניצבים, משאבי אנוש, מגן | 5 נ"ז בחירה מחטיבה משלימה | |
קמפוס חרדי | כל המסלולים | 8 נ"ז מקורסים כלליים |