יהלום אביב שנה א
ימי שלישי -קמפוס | שעה | סמסטר ב | ימי שישי -זום | שעה | סמסטר ב |
18/03/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 21/03/2025 | 07:30-09:00 | הדרכה ביבלוגרפית-מפגש ראשון |
'פתיחת תוכנית 'יהלום אביב מחזור תשפ"ה | 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/03/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 28/03/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
01/04/2025 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 04/04/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 18:15-19:45 | יסודות השיווק-מפגש פתיחה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 20:00-21:30 | סטטסטיקה א-תרגיל |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
08/04/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 11/04/2025 | 07:30-09:00 |
|
| 17:45-19:15 | יסודות המקרא ומה שקרה-מפגש פתיחה | חג פסח-אין לימודים | 09:10-10:40 |
|
| 19:30-21:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
15/04/2025 | 18:15-19:45 |
| 18/04/2025 | 07:30-09:00 |
|
חג פסח-אין לימודים | 20:00-21:30 |
| חג פסח-אין לימודים | 09:10-10:40 |
|
|
|
|
| 10:50-12:20 |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
22/04/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 25/04/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
29/04/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 02/05/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | הדרכה ביבלוגרפית-מפגש שני |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
06/05/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 09/05/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
13/05/2025 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 16/05/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 18:15-19:45 | יסדות השיווק-מפגש שני |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 20:00-21:30 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
20/05/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 23/05/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
27/05/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 30/05/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
03/06/2025 | 16:00-17:30 |
| 06/06/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
חג שבועות -אין לימודים | 17:45-18:30 |
|
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 |
|
| 10:50-12:20 | הדרכה ביבלוגרפית-מפגש שלישי |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
10/06/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 13/06/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/06/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 20/06/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סיפורי המקרא ומה שקרה-מפגש מסכם |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/06/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 27/06/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 17:45-19:15 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה |
| 19:30-21:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני |
|
|
|
| 12:30-14:00 | הדרכה ביבלוגרפית-מפגש אחרון |
|
|
|
|
|
|
01/07/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה | 04/07/2025 | 07:30-09:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל-אחרון |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-הרצאה-אחרון |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א-הרצאה-אחרון |
| 18:45-20:30 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 10:50-12:20 | אבחון ויעוץ ארגוני -אחרון |
|
|
|
| 12:30-14:00 | דיני חוזים-אחרון |
יום שלישי פרונטלי -בקמפוס בניין 604 כיתה 101 | שעה | יום שישי-בזום |
|
| |
23/7/24 | 16:00-17:30 |
| 26/7/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
צום יז בתמוז-אין לימודים | 17:45-19:15 |
|
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 |
|
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|
30/7/24 | 16:00-17:30 | משאבי אנוש כמנוע לחדשנות | 2/8/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 17:45-19:15 | מבוא לכלכלה מאקרו |
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 | מתמטיקה ב-הרצאה |
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|
6/8/24 | 16:00-17:30 | משאבי אנוש כמנוע לחדשנות | 9/8/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 17:45-19:15 | מבוא לכלכלה מאקרו |
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 | מתמטיקה ב-הרצאה |
| 10:50-12:20 | שלום ומלחמה -מפגש פתיחה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|
13/8/24 | 16:00-17:30 |
| 16/8/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
צום ט' באב-אין לימודים | 17:45-19:15 |
|
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 |
|
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|
20/8/24 | 16:00-17:30 | משאבי אנוש כמנוע לחדשנות | 23/8/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 17:45-19:15 | מבוא לכלכלה מאקרו |
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 | מתמטיקה ב-הרצאה |
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|
27/8/24 | 16:00-17:30 | משאבי אנוש כמנוע לחדשנות | 30/8/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 17:45-19:15 | מבוא לכלכלה מאקרו |
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 | מתמטיקה ב-הרצאה |
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|
3/9/24 | 16:00-17:30 | משאבי אנוש כמנוע לחדשנות | 6/9/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 17:45-19:15 | מבוא לכלכלה מאקרו |
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 | מתמטיקה ב-הרצאה |
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|
10/9/24 | 16:00-17:30 | משאבי אנוש כמנוע לחדשנות | 13/9/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 17:45-19:15 | מבוא לכלכלה מאקרו |
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 | מתמטיקה ב-הרצאה |
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|
17/9/24 | 16:00-17:30 | משאבי אנוש כמנוע לחדשנות | 20/9/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 17:45-19:15 | מבוא לכלכלה מאקרו |
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 | מתמטיקה ב-הרצאה |
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | שלום ומלחמה-מפגש מסכם |
|
|
|
|
|
|
24/9/24 | 16:00-17:30 | משאבי אנוש כמנוע לחדשנות | 27/9/24 | 07:30-09:00 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 17:45-19:15 | מבוא לכלכלה מאקרו |
| 09:10-10:40 | סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכנים ב-הרצאה |
| 19:30-21:30 | מתמטיקה ב-הרצאה |
| 10:50-12:20 | מבוא לכלכלה מאקרו/מתמטיקה -תרגיל |
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית א |
|
|
|
|
|
|