חטיבות לימוד חכ"ם
תוכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים (חכ"ם) היא אחודה (ללא בחירה):
אנו מציינים את היקף שעות הלימוד ביחידות של נקודות זכות (נ"ז). כאשר כל נ"ז מציינת שעתיים שבועיות במשך סמסטר שלם (15-13 שבועות).
התוכנית מחולקת ל 81 נ"ז תחת אחריות המדור לתוכניות מובנות ו 47 נ"ז תחת אחריות המחלקה לכלכלה (הקורסים המודגשים בטבלה הבאה)
שנה א': קורסי תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה (57 נ"ז)
| סמסטר ראשון | נ"ז | סמסטר שני | נ"ז |
|---|---|---|---|
| יסודות החשבונאות א' 66-191-20 | 6 | יסודות החשבונאות ב' 66-192-20 | 6 |
| סטטיסטיקה תיאורית באמצעות אקסל (ה+ת) 93-024-09 | 4 | סטטיסטיקה היסקית באמצעות אקסל (ה+ת) 93-025-09/11 | 4 |
| אקסל לחשבונאים 93-427-09 | 4 | דיני מיסים א' 66-193-20 | 4 |
| יהדות | 4 | יהדות | 4 |
| מבוא לכלכלה מיקרו (ה+ת) 93-400-09/11 | 3 | מבוא לכלכלה מאקרו (ה+ת) 93-401-09/11 | 3 |
| מתמטיקה לחשבונאים א' (ה+ת) 93-460-09/11 | 3 | מתמטיקה לחשבונאים ב' (ב) 93-461-09/11 | 3 |
| מבוא לתורת המשפט 66-195-20 | 2 | יסודות המימון 93-797-09/11 | 3 |
| יסודות השיווק (ב) 93-739-09 | 2 | ||
| דיני חוזים לחשבונאים 66-198-20 | 2 |
שנה ב': קורסי תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה (42 נ"ז) + לימודי השלמה בחשבונאות (16 נ"ז)
| סמסטר ראשון | נ"ז | סמסטר שני | נ"ז |
|---|---|---|---|
| מבוא לאקונומטריקה יישומית (ב) 93-026-09 | 4 | סוגיות מיוחדות במיסים 66-291-20 | 4 |
| יסודות הביקורת 66-295-20 | 4 | יהדות | 4 |
| יהדות | 4 | דיני חברות 66-283-20 | 3 |
| שוק ההון וניירות הערך א' 93-473-09 | 3 | שוק ההון וניירות הערך ב' 93-474-09 | 3 |
| אסטרטגיה עסקית 93-719-09 | 3 | כלכלת ישראל לחשבונאים 93-482-09 | 3 |
| תמחיר כלים ושיטות 66-289-20 | 3 | ||
| שיווק בינלאומי (ב) 93-487-09 | 2 | ||
| יסודות הניהול (ב) 93-799-09 | 2 | ||
| לימודי השלמה בחשבונאות (8 נ"ז) | לימודי השלמה בחשבונאות (8 נ"ז ) | ||
| חשבונאות ביניים א' | 16 | חשבונאות ביניים ב' | 8 |
שנה ג': קורסי תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה (29 נ"ז) + לימודי השלמה בחשבונאות (32 נ"ז)
| סמסטר ראשון | נ"ז | סמסטר שני | נ"ז |
|---|---|---|---|
| סמינריון 93-458 | 4 | סמינריון 93-468 | 4 |
| יהדות | 4 | ** ביקורת חשבונות 66-398-20 | 4 |
| תמחיר ככלי ניהולי 66-290-20 | 3 | חשבונאות ניהולית מתקדמת 66-709-20 | 2 |
| ניהול משברים לחברות ואירגונים (ב) 93-446-09 | 2 | דיני עבודה ומסחר 66-287-20 | 2 |
| טכנולוגיות מידע 66-256-20 | 2 | ||
| פיתוח יזמות (ב) 93-736-09 | 2 | ||
| לימודי השלמה בחשבונאות (16 נ"ז) | לימודי השלמה בחשבונאות (16 נ"ז) | ||
| חשבונאות מתקדמת א' | 8 | חשבונאות מתקדמת ב' | 8 |
| מיסים מתקדמים | 4 | תכנון מיסים | 4 |
| דיני מיסים ב' | 4 | מיסוי בינלאומי | 2 |
| ניתוח דוחות כספיים | 2 | ||
שנה ד': לימודי השלמה בחשבונאות (22 נ"ז)
| סמסטר ראשון | נ"ז |
|---|---|
| תיאוריה חשבונאית | 8 |
| בעיות נבחרות בחשבונאות א' | 4 |
| בעיות בביקורת חשבונות א' | 4 |
| בעיות בביקורת חשבונות ב' | 4 |
| ביקורת מערכות מידע | 2 |
סה"כ לתואר: 128 נ"ז
סה"כ לימודי השלמה בחשבונאות 70 נ"ז
* ייתכנו שינויים בסדרי הקורסים, בהתאם לצורך.
* ב- קורסי בחירה- במקרה של פטור ממדור סטטוס של קורס בחירה ניתן להמיר את הקורס.
** סטדונטים שויתרו על לימודי ההשלמה רשאים לבקש להחליף הקורס בביקורת חשבונאות בקורס שיטות מחקר (93003), בקורס ניהול משאבי אנוש (92317), או בקורסים עודפים מלימודי ההשלמה (אם עברו בהצלחה קורסים בלימודי ההשלמה בטרם ויתרו עליהם)