מערכת שעות יהלום שנה א
מספר מפגש | ימי שני קמפוס | שעה | סמסטר א | ימי שישי -זום | שעה | סמסטר א |
| 20/10/2025 | 16:00-17:30 |
| 24/10/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 |
| יום ראשון ללימודים | 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 |
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 |
|
| 12:30-14:00 | כתיבה אקדמית -מפגש 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 27/10/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 31/10/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 03/11/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 07/11/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10/11/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 14/11/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 17/11/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 21/11/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 | כתיבה אקדמית -מפגש 2 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 24/11/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 28/11/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 01/12/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 05/12/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 08/12/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 12/12/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15/12/2025 |
|
| 19/12/2025 |
|
|
| חנוכה-אין לימודים |
|
| חנוכה-אין לימודים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 22/12/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 26/12/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 29/12/2025 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 02/01/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 | כתיבה אקדמית -מפגש 3 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 05/01/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 09/01/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12/01/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 16/01/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 19/01/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א | 23/01/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה -אחרון |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה-אחרון |
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 26/01/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה א |
|
|
|
| יום אחרון ללימודים סמסטר א | 17:45-18:30 | סטטיסטיקה א-אחרון |
|
|
|
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה א-אחרון |
|
|
|
|
| 20:30-22:00 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים-אחרון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מספרמפגש | ימי שני- זום | שעה | בין הסמסטרים | ימי שישי-זום | שעה | בין הסמסטרים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30/01/2026 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
|
|
|
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
|
|
|
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 02/02/2026 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | 06/02/2026 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
| 20:00-22:00 |
|
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 09/02/2026 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | 13/02/2026 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
| 20:00-22:00 | מתמטיקה תרגול-חזרה למבחן |
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 16/02/2026 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | 20/02/2026 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
|
|
|
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 23/02/2026 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | 27/02/2026 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
|
| מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
|
| 02/03/2026 | 16:00-17:30 |
| 06/03/2026 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
| חופש פורים-אין לימודים | 17:45-19:45 |
|
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית-אחרון |
|
| 20:30-22:00 |
|
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש-אחרון |
5 | 09/03/2026 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
|
|
|
|
| 17:45-18:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
|
|
|
|
| 18:45-20:15 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית-אחרון |
|
|
|
|
| 20:30-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מספר מפגש | ימי שני- קמפוס | שעה | סמסטר ב | ימי שישי -זום | שעה | סמסטר ב |
|
|
|
| 13/03/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
|
|
|
|
| 09:10-10:40 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
|
| 10:50-12:20 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 16/03/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 20/03/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א |
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 23/03/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 27/03/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א |
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
|
| 30/03/2026 | 16:00-17:30 |
| 03/04/2026 | 07:30-09:00 |
|
| חופשת פסח-אין לימודים | 17:45-18:30 |
| חג פסח -אין לימודים | 09:10-10:40 |
|
|
| 18:45-20:15 |
|
| 10:50-12:20 |
|
|
| 20:30-22:00 |
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06/04/2026 | 16:00-17:30 |
| 10/04/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| חופשת פסח-אין לימודים | 17:45-20:15 |
|
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
|
| 20:30-22:00 |
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 13/04/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 17/04/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| ערב יום הזכרון לשואה ולגבורההלימודים יסתיימו ב 18:00 | 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 |
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 |
|
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 20/04/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 24/04/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| ערב יום הזכרון לחללי צה"ל הלימודים יסתיימו ב 18:00 | 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 |
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 |
|
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 27/04/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב-תרגיל | 01/05/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב-תרגיל |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א |
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 04/05/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 08/05/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א |
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 11/05/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 15/05/2026 | 07:30-09:00 |
|
|
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב | יום ירושלים-אין לימודים | 09:10-10:40 |
|
|
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 10:50-12:20 |
|
|
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א |
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 18/05/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 22/05/2026 | 07:30-09:00 | |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב | חג שבועות- אין לימודים | 09:10-10:40 | |||
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב | 10:50-12:20 | ||||
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א | 12:30-14:00 | ||||
| 9 | 25/05/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 29/05/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב | 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל | |||
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב | 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה | |||
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א | 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת | |||
| 10 | 01/06/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 05/06/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב | 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל | |||
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב | 10:50-12:20 | סטטיסטיקה -תרגיל | |||
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א | 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת | |||
| 11 | 08/06/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 12/06/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב | 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל | |||
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב | 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה | |||
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א | 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת | |||
| 12 | 15/06/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | 19/06/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב | 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל | |||
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב | 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה | |||
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א | 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת | |||
| 13 | 22/06/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב-תרגיל | 26/06/2026 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה-אחרון |
| 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב-תרגיל | 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל-אחרון | |||
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודה ב | 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה-אחרון | |||
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א | 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת-אחרון | |||
| 14 | 29/06/2026 | 16:00-17:30 | סטטיסטיקה ב | |||
| יום אחרון ללימודים סמסטר ב | 17:45-18:30 | סטטיסטיקה ב-אחרון | ||||
| 18:45-20:15 | דיני ויחסי עבודהב-אחרון | |||||
| 20:30-22:00 | התנהגות ארגונית א-אחרון |
מספר מפגש | ימי שני -פרונטלי | שעה | סמסטר קיץ | ימי שישי -זום | שעה | סמסטר קיץ | מספר מפגש |
1 |
|
|
| 03/07/2026 | 07:30-09:00 | הערכת עובדים | 1 |
|
|
|
|
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
|
|
|
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 06/07/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול | 10/07/2026 | 07:30-09:00 | הערכת עובדים | 2 |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 13/07/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול | 17/07/2026 | 07:30-09:00 | הערכת עובדים | 3 |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 20/07/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול | 24/07/2026 | 07:30-09:00 | הערכת עובדים | 4 |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 27/07/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול | 31/07/2026 | 07:30-09:00 | הערכת עובדים | 5 |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03/08/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול | 07/08/2026 | 07:30-09:00 | הערכת עובדים | 6 |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10/08/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול | 14/08/2026 | 07:30-09:00 |
| 7 |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | הערכת עובדים |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17/08/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול | 21/08/2026 | 07:30-09:00 |
| 8 |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | הערכת עובדים |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | הערכת עובדים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24/08/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול | 28/08/2026 | 07:30-09:00 |
| 9 |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | הערכת עובדים |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | הערכת עובדים |
|
| 31/08/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול |
|
|
|
|
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות | 04/09/2026 | 07:30-09:00 |
| 10 |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
|
|
|
| 10:50-12:20 | הערכת עובדים |
|
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | הערכת עובדים |
|
| 07/09/2026 | 16:00-18:00 | מיומניות בניהול |
|
|
|
|
| סוף סמסטר-קיץ | 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
|
|
|
|
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|