מערכת שעות יהלום שנה א
ימי שני -פרונטלי בניין 905 כיתה 62 | שעה | סמסטר א | ימי שישי -זום | שעה | סמסטר א |
28/10/2024 | 16:00-18:15 |
|
|
|
|
| 18:30-20:00 |
| 01/11/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 20:15-21:45 |
|
| 09:10-10:40 | כתיבה אקדמית -מפגש 1 |
|
|
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
04/11/2024 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 08/11/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/11/2024 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 15/11/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
18/11/2024 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 22/11/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
25/11/2024 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 29/11/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
02/12/2024 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 06/12/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטסטיקה א-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
09/12/2024 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 13/12/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה |
| 09:10-10:40 | כתיבה אקדמית -מפגש 2 המפגש בקבוצה של ד"ר שירה כלימור -לא יתקיים |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
16/12/2024 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 20/12/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | השלמה -כתיבה אקדמית מפגש 2 רק לקבוצה של שירה כלימור |
|
|
|
|
|
|
23/12/2024 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 27/12/2024 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה | חנוכה -לימודים כרגיל | 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
30/12/2024 | 16:00-18:15 |
| 03/01/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
חנוכה-אין לימודים | 18:30-20:00 |
|
| 09:10-10:40 | כתיבה אקדמית -מפגש 3 |
| 20:15-21:45 |
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
06/01/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 10/01/2025 | 07:30-09:00 |
|
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה | צום י בטבת -אין לימודים | 09:10-10:40 |
|
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
13/01/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א | 17/01/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה |
| 09:10-10:40 | כתיבה אקדמית -מפגש אחרון |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל |
20/01/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א |
|
|
|
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה | 24/01/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה-אחרון |
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל-אחרון |
|
|
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה-אחרון |
27/01/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה א-אחרון |
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה א-תרגיל |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה א-אחרון |
|
|
|
| 20:15-21:45 | מגדר אתניות ומעמד בארגונים-אחרון | 31/01/2025 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
|
|
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
|
|
|
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
ימי שני פרונטלי | שעה | בין הסמסטרים | ימי שישי-זום | שעה | בין הסמסטרים |
|
|
|
|
|
|
03/02/2025 | 16:00-17:30 |
| 07/02/2025 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
חופש -אין לימודים | 17:45-19:15 |
|
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
| 19:30-21:00 |
|
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
10/02/2025 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | 14/02/2025 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
| 20:00-21:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
17/02/2025 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | 21/02/2025 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
| 20:00-21:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
24/02/2025 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית-בוחן בית | 28/02/2025 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית-בוחן בית |
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית |
| 20:30-22:45 |
|
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/03/2025 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | 07/03/2025 | 07:30-09:00 | פסיכולוגיה ארגונית |
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 09:10-10:40 | פסיכולוגיה ארגונית-אחרון |
| 20:00-21:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית |
| 10:50-12:20 | כלכלת משאבי אנוש |
|
|
|
| 12:30-14:00 | כלכלת משאבי אנוש-אחרון |
|
|
|
|
|
|
10/03/2025 | 16:00-17:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | 14/03/2025 | 07:30-09:00 |
|
| 17:45-19:45 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית | חג פורים-אין לימודים | 09:10-10:40 |
|
| 20:00-21:30 | מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית-אחרון |
| 10:50-12:20 |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
ימי שני -פרונטלי | שעה | סמסטר ב | ימי שישי -זום | שעה | סמסטר ב |
17/03/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 21/03/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
24/03/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 28/03/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה -תרגיל |
|
|
|
|
|
|
31/03/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 04/04/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
07/04/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 11/04/2025 | 07:30-09:00 |
|
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב | חג פסח -אין לימודים | 09:10-10:40 |
|
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
14/04/2025 | 16:00-17:30 |
| 18/04/2025 | 07:30-09:00 |
|
חג פסח -אין לימודים | 17:45-20:15 |
| חג פסח -אין לימודים | 09:10-10:40 |
|
| 20:30-22:00 |
|
| 10:50-12:20 |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
21/04/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 25/04/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | הרי לך כתובתך-מפגש הכרות |
|
|
|
|
|
|
28/04/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 02/05/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה -תרגיל |
|
|
|
|
|
|
05/05/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 09/05/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
12/05/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 16/05/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
19/05/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 23/05/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה -תרגיל |
|
|
|
|
|
|
26/05/2025 | 16:00-18:00 |
| 30/05/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
יום ירושלים-אין לימודים | 18:15-19:45 |
|
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:00-21:30 |
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
02/06/2025 | 16:00-18:00 |
| 06/06/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
חג שבועות-אין לימודים | 18:15-19:45 |
|
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:00-21:30 |
|
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
09/06/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 13/06/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | הרי לך כתובתך-מפגש מסכם |
|
|
|
|
|
|
16/06/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 20/06/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
23/06/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב | 27/06/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב |
| 09:10-10:40 | מתמטיקה ב/מיקרו-תרגיל |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה -הרצאה |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה-תרגיל |
|
|
|
|
|
|
30/06/2025 | 16:00-18:15 | סטטיסטיקה ב-אחרון | 04/07/2025 | 07:30-09:00 | מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה-אחרון |
| 18:30-20:00 | דיני ויחסי עבודה ב-אחרון | סוף סמסטר ב | 09:10-10:40 | מעשי חכמים מתקופת חז"ל -מפגש פתיחה |
| 20:15-21:45 | התנהגות ארגונית א-אחרון |
| 10:50-12:20 | מתמטיקה ב -הרצאה-אחרון |
|
|
|
| 12:30-14:00 | סטטיסטיקה-תרגיל |
מספר מפגש | ימי שני -פרונטלי | שעה | סמסטר קיץ | ימי שישי -זום | שעה | סמסטר קיץ |
1 | 07/07/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 11/07/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 14/07/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 18/07/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 21/07/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 25/07/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 28/07/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 01/08/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 04/08/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 08/08/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 11/08/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 15/08/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | התנהגות ארגונית ב |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | התנהגות ארגונית ב - אחרון |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 18/08/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 22/08/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | הערכת עובד |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | הערכת עובד |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 25/08/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 29/08/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | הערכת עובד |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | הערכת עובד |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 01/09/2025 | 16:00-18:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת | 05/09/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 10:50-12:20 | הערכת עובד |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת |
10 | 08/09/2025 | 16:00-18:00 | הערכת עובד-סדנה |
|
|
|
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות | 12/09/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
|
|
| 10:50-12:20 | הערכת עובד |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת |
11 | 15/09/2025 | 16:00-18:00 | הערכת עובד-סדנה |
|
|
|
|
| 18:15-19:45 | טעמי המצוות | 19/09/2025 | 07:30-09:00 | מיומניות בניהול-אחרון |
|
| 20:00-21:30 | טעמי המצוות |
| 09:10-10:40 | קבלת החלטות |
|
|
|
|
| 10:50-12:20 | הערכת עובד |
|
|
|
|
| 12:30-14:00 | הערכת עובד |
|
|
|
|
|
|
|